Harga emas di Pegadaian pada Selasa, 5 Agustus 2025, tercatat mengalami penurunan tipis dibandingkan hari sebelumnya. Penurunan ini berlaku untuk semua jenis dan ukuran emas yang tersedia, termasuk emas cetakan Antam, UBS, dan Galeri24.
Mengutip laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram turun menjadi Rp2.015.000 dari sebelumnya Rp2.017.000. Emas Antam 0,5 gram juga turun tipis menjadi Rp1.059.000 dari Rp1.060.000.
Untuk emas UBS, harga 1 gram hari ini berada di angka Rp1.952.000, sedangkan Galeri24 mencatat harga Rp1.930.000. Pada ukuran 0,5 gram, UBS dibanderol Rp1.055.000 dan Galeri24 Rp1.012.000.
Adapun untuk transaksi jual beli, Pegadaian menetapkan harga beli emas di angka Rp18.660 per 0,01 gram, dan harga jual di posisi Rp18.000 per 0,01 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas Pegadaian per 5 Agustus 2025:
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 0,5 gram | Rp1.012.000 | Rp1.059.000 | Rp1.055.000 |
| 1 gram | Rp1.930.000 | Rp2.015.000 | Rp1.952.000 |
| 2 gram | Rp3.801.000 | Rp3.967.000 | Rp3.873.000 |
| 3 gram | – | Rp5.924.000 | – |
| 5 gram | Rp9.432.000 | Rp9.838.000 | Rp9.570.000 |
| 10 gram | Rp18.813.000 | Rp19.619.000 | Rp19.039.000 |
| 25 gram | Rp46.916.000 | Rp48.917.000 | Rp47.503.000 |
| 50 gram | Rp93.757.000 | Rp97.751.000 | Rp94.811.000 |
| 100 gram | Rp187.422.000 | Rp195.421.000 | Rp189.547.000 |
| 250 gram | Rp468.321.000 | Rp488.277.000 | Rp473.725.000 |
| 500 gram | Rp936.180.000 | Rp976.337.000 | Rp946.334.000 |
| 1.000 gram | Rp1.872.360.000 | Rp1.952.631.000 | – |
***

